Севастопольский колледж информационных технологий и промышленности — одно из самых популярных профессионально-технических учебных заведений в Крыму. Материально-техническая база училища позволяет обеспечить учебный процесс по всем профессиям, которые готовит колледж на достаточном уровне в соответствии с требованиями образовательно-профессиональных программ.
№ п\п | Дата | Время | Базовое образование | Профессия/специальность | Наименование профессии или специальности |
1 | 17.08 | 9.00 12.00 | 9 кл
| 09.02.07
| Информационные системы и программирование |
2 | 17.08. | 12.00 15.00 | 9 кл | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей |
3 | 18.08 | 9.00 12.00 | 9 кл | 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы |
4 | 18.08 | 12.00 15.00 | 9 кл | 23.02.05 | Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) |
5 | 21.08
| 9.00 12.00 | 9 кл | 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование |
6 | 21.08
| 12.00 15.00 | 9 кл | 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение |
7 | 22.08 | 9.00 14.00 | 9 кл. | 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем |
8 | 23.08 | 9.00 14.00 | 9 кл | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
КОММЕРЦИЯ | |||||
9 | 24.08 | 9.00 12.00 | 9 кл. | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
10 | 24.08 | 12.00-15.00 | 11 кл. | 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей |
Сообщение отправлено успешно!
Мы свяжемся с вами в ближайшее время!